导轨式温度变送器(上海自动化仪表三厂)
产品简介
SBW系列热电偶、热电阻温度变送器是DDZ-S系列仪表中的现场安装式温度变送器单元。它采用二线制传送方式(两根导线作为电源输入,信号输出的公用传输线)。将热电偶、热电阻信号变换成与输入信号或温度信号成线性的4-20mA的输出信号。
变送器可以安装于热电偶、热电阻的接线盒内与之形成一体化结构。它作为新一代测温仪表可广泛应用于冶金、石油、化工、电力、轻工、纺织、食品、国防以及科研等工业部门。
主要特点
◆采用硅橡胶密封结构、因此耐震,耐湿、适合在恶劣现场环境中安装使用。
◆现场安装于热电偶、热电阻的接线盒内,直接输出4~20mA,这样既省去昂贵的补偿导线费用,又提高了信号长距离传送过程中的抗干扰能力。
◆变送器具有输入端开路指示功能,热电偶温度变送器具有冷端温度自动补偿功能。
◆精度高、功耗低,使用环境温度范围宽,工作稳定可靠。
◆应用面广,既可与热电偶、热电阻形成一体化现场安装结构,也可作为功能模块安装在检测设备中。
◆智能型温度变送器可使用ZBT通讯设备、一台386或更上等的PC机,设置变送器的型号、分度号及被测温度的量程范围。
◆数显型温度变送器可按用户实际需要调整变送器显示屏的显示方向。
主要技术指标
输 入 | 热电偶 K型、E型、B型、S型、T型、J型、N型 |
热电阻 Pt100、Cu100、Cu50 (三线制或四线制) |
输 出 | 在量程范围内输出4-20mA直流信号,与热电偶输入的毫伏信号成线性;与热电阻的输入电阻信号成线性。或与温度信号成线性。 |
?隔离温度变送器,输入与输出相隔离,隔离电压为0.5KV增加抗共模干扰能力,更适合计算机联网使用。 |
基本误差 | ※±0.5%FS |
传送方式 | 二线制 |
显示方式 | (数显型)LCD四位显示,热电偶开路时显示E……标志且输出大于20mA |
工作电源 | 变送器工作电源电压*低12V,*高35V,额定工作电压24V。 |
负??载 | 极限负载电阻按下式计算:RL(max)=50(Vmin-12) (即24V时,负载电阻可在0~600Ω范围内选择用)额定负载250Ω |
正常工作环境 | a)环境温度-25℃~80℃(常规型) -20℃~70℃(数显型) |
b)相对温度5%~95% |
c)机械振动f≤50Hz,振幅<0.15mm |
d)周围空气中不含有对铬、镍镀层、有色金属及其它合金起腐蚀作用的介质 |
环境温度影响 | ≤0.05/1℃ |
注:“?”用户有特殊需要,可提供允许误差为±0.2%的协议产品。
型号表示
型号规格
◆(常规型)温度变送器规格表
型号 | 分度号 | *大量程范围℃ | 允许下限变化范围℃ | 允许上限变化范围℃ | 规定*小量程(上限下限之差) |
SBWR-2160 | E | 0-400 0-600 |
|
|
|
SBWR-2260 | K | 0-400 0-600 0-800 0-1000 |
|
|
|
SBWR-2360 | S | 600-1600 |
|
|
|
SBWR-2860 | N | 0-400 0-600 0-800 0-1100 0-1200 |
|
|
|
SBWR-4160 | E | 0-600 | 0-300 | 150-600 | 150 |
SBWR-4260 | K | 0-1100 | 0-300 | 400-1100 | 300 |
SBWR-4360 | S | 0-1600 | 0-800 | 1400-1600 | 600 |
SBWR-4460 | B | 0-1600 | 0-800 | 1400-1600 | 600 |
SBWR-4560 | T | 0-400 | 0-100 | 100-400 | 200 |
SBWR-4860 | N | 0-1200 | 0-300 | 400-1200 | 300 |
SBWZ-2160 | Cu50 | -15-150 | -50-50 | 0-150 | 50 |
SBWZ-2260 | Cu100 | -50-150 | -50-50 | 0-150 | 50 |
SBWZ-2460 | Pt100 | 0-500 -100-200 | 0-300 -100-0 | 100-500 0-200 | 100 100 |
SBWZ-4460 | Pt100 | -200-500 | -200-300 | 50-500 | 50 |
◆T(专用型)温度变送器规格表
型号 | 分度号 | 测量范围℃ |
SBWR-2160T SBWR-4160T | E | 0-400 100-300 0-500 200-400 0-600 200-600 |
SBWR-2260T SBWR-4260T | K | 0-400 200-500 0-600 400-800 0-800 |
SBWZ-2460T SBWZ-4460T | Pt100 | -50-0 0-50 -50-50 0-100 -50-100 0-200 -100-100 0-300 -100-200 200-400 300-500 |
◆(隔离型)温度变送器规格表
型号 | 分度号 | 测量范围℃ |
SBWR-4150 | E | 0-300 0-400 0-500 0-600 100-400 100-500 200-500 200-600 |
SBWR-4250 | K | 0-400 0-600 0-800 0-1000 0-1100 0-1200 200-500 300-600 200-800 |
SBWZ-2450 SBWZ-4450 | Pt100 | -50-50 -50-150 -50-200 -100-500 -100-200 -200-500 0-50 0-100 0-150 0-200 0-250 0-300 0-350 0-400 0-500 50-100 50-150 100-200 200-400 |
◆(智能型)温度变送器型号表
型号 | 分度号 | 测量范围℃ | 允许下限变化范围℃ | 允许上限变化范围℃ | *小量程范围℃ |
SBWR-□16□ | E | 0-800 | 0-700 | 100-800 | 100 |
SBWR-□26□ | K | 0-1300 | 0-900 | 400-1300 | 400 |
SBWR-□36□ | S | 0-1600 | 0-1200 | 400-1600 | 400 |
SBWR-□46□ | B | 100-1800 | 100-1400 | 500-1800 | 400 |
SBWR-□56□ | T | 0-400 | 0-300 | 100-400 | 100 |
SBWR-□66□ | J | 0-600 | 0-500 | 100-600 | 100 |
SBWR-□86□ | N | 0-1300 | 0-900 | 400-1300 | 400 |
SBWZ-□16□ | Cu50 | -50-150 | -50-100 | 0-150 | 50 |
SBWZ-□46□ | Pt100 | -220-700 | -220-650 | -150-700 | 50 |
注:其它规格可根据客户要求特殊订货。